予約状況
最大定員8名。4名から出港いたします。
○:予約なし △:空きあり ×:定員に達しました。
2026年 2月の乗船予約状況
| 1日(日) | × | 受付終了 | |
|---|---|---|---|
| 2日(月) | × | 受付終了 | |
| 3日(火) | × | 受付終了 | |
| 4日(水) | × | 受付終了 | |
| 5日(木) | × | 受付終了 | |
| 6日(金) | × | 受付終了 | |
| 7日(土) | × | 受付終了 | |
| 8日(日) | × | 受付終了 | |
| 9日(月) | × | 受付終了 | |
| 10日(火) | × | 受付終了 | |
| 11日(水) | × | 受付終了 | |
| 12日(木) | × | 受付終了 | |
| 13日(金) | × | 受付終了 | |
| 14日(土) | × | 受付終了 | |
| 15日(日) | × | 受付終了 | |
| 16日(月) | × | 受付終了 | |
| 17日(火) | × | 受付終了 | |
| 18日(水) | × | 受付終了 | |
| 19日(木) | × | 受付終了 | |
| 20日(金) | × | 受付終了 | ライトゲーム&ティップラン(満員) |
| 21日(土) | × | 受付終了 | ジギング(2名様募集中) |
| 22日(日) | × | 受付終了 | ライトゲーム(満員) |
| 23日(月) | × | 受付終了 | ライトゲーム&ジギング(1名様募集中) |
| 24日(火) | × | 受付終了 | ウキ流し(満員) |
| 25日(水) | ○ | 予約受付中 | |
| 26日(木) | × | 受付終了 | ウキ流し(満員) |
| 27日(金) | ○ | 予約受付中 | |
| 28日(土) | × | 受付終了 | ジギング(満員) |
2026年 3月の乗船予約状況
| 1日(日) | ○ | 予約受付中 | |
|---|---|---|---|
| 2日(月) | ○ | 予約受付中 | |
| 3日(火) | ○ | 予約受付中 | |
| 4日(水) | ○ | 予約受付中 | |
| 5日(木) | ○ | 予約受付中 | |
| 6日(金) | ○ | 予約受付中 | |
| 7日(土) | ○ | 予約受付中 | |
| 8日(日) | × | 受付終了 | (船止め) |
| 9日(月) | △ | 予約受付中 | ライトゲーム(2名様募集中) |
| 10日(火) | ○ | 予約受付中 | |
| 11日(水) | ○ | 予約受付中 | |
| 12日(木) | × | 受付終了 | ウキ流し(満員) |
| 13日(金) | ○ | 予約受付中 | |
| 14日(土) | △ | 予約受付中 | ライトゲーム(4名様募集中) |
| 15日(日) | △ | 予約受付中 | ジギング(6名様募集中) |
| 16日(月) | ○ | 予約受付中 | |
| 17日(火) | ○ | 予約受付中 | |
| 18日(水) | ○ | 予約受付中 | |
| 19日(木) | ○ | 予約受付中 | |
| 20日(金) | × | 受付終了 | ライトゲーム(チャーター) |
| 21日(土) | × | 受付終了 | ジギング(満員) |
| 22日(日) | × | 受付終了 | ライトゲーム(チャーター) |
| 23日(月) | ○ | 予約受付中 | |
| 24日(火) | ○ | 予約受付中 | |
| 25日(水) | ○ | 予約受付中 | |
| 26日(木) | × | 受付終了 | ウキ流し(満員) |
| 27日(金) | × | 受付終了 | ジギング(チャーター) |
| 28日(土) | ○ | 予約受付中 | |
| 29日(日) | × | 受付終了 | ティップラン(満員) |
| 30日(月) | ○ | 予約受付中 | |
| 31日(火) | ○ | 予約受付中 |
