予約状況
※最低出船人員5名 最大定員8名。
○:予約なし △:空きあり ×:定員に達しました。
2026年 4月の乗船予約状況
| 1日(水) | × | 受付終了 | |
|---|---|---|---|
| 2日(木) | × | 受付終了 | |
| 3日(金) | × | 受付終了 | |
| 4日(土) | × | 受付終了 | |
| 5日(日) | × | 受付終了 | |
| 6日(月) | × | 受付終了 | |
| 7日(火) | × | 受付終了 | |
| 8日(水) | × | 受付終了 | |
| 9日(木) | × | 受付終了 | |
| 10日(金) | × | 受付終了 | |
| 11日(土) | × | 受付終了 | ライトゲーム(満員) |
| 12日(日) | △ | 予約受付中 | ライトゲーム(1名様募集中) |
| 13日(月) | △ | 予約受付中 | ライトゲーム(1名様募集中) |
| 14日(火) | ○ | 予約受付中 | |
| 15日(水) | ○ | 予約受付中 | |
| 16日(木) | × | 受付終了 | (船止め) |
| 17日(金) | △ | 予約受付中 | ジギング(4名様募集中) |
| 18日(土) | × | 受付終了 | ジギング(チャーター) |
| 19日(日) | △ | 予約受付中 | ライトゲーム(2名様募集中) |
| 20日(月) | ○ | 予約受付中 | |
| 21日(火) | ○ | 予約受付中 | |
| 22日(水) | ○ | 予約受付中 | |
| 23日(木) | × | 受付終了 | ウキ流し(満員) |
| 24日(金) | ○ | 予約受付中 | |
| 25日(土) | △ | 予約受付中 | ライトゲーム(3名様募集中) |
| 26日(日) | ○ | 予約受付中 | |
| 27日(月) | ○ | 予約受付中 | |
| 28日(火) | ○ | 予約受付中 | |
| 29日(水) | × | 受付終了 | ジギング(満員) |
| 30日(木) | ○ | 予約受付中 |
2026年 5月の乗船予約状況
| 1日(金) | ○ | 予約受付中 | |
|---|---|---|---|
| 2日(土) | △ | 予約受付中 | ライトゲーム(4名様募集中) |
| 3日(日) | ○ | 予約受付中 | |
| 4日(月) | × | 受付終了 | ライトゲーム(チャーター) |
| 5日(火) | △ | 予約受付中 | ライトゲーム(2名様募集中) |
| 6日(水) | ○ | 予約受付中 | |
| 7日(木) | ○ | 予約受付中 | |
| 8日(金) | ○ | 予約受付中 | |
| 9日(土) | ○ | 予約受付中 | |
| 10日(日) | ○ | 予約受付中 | |
| 11日(月) | ○ | 予約受付中 | |
| 12日(火) | × | 受付終了 | ウキ流し(満員) |
| 13日(水) | × | 受付終了 | ライトゲーム(チャーター) |
| 14日(木) | ○ | 予約受付中 | |
| 15日(金) | ○ | 予約受付中 | |
| 16日(土) | ○ | 予約受付中 | |
| 17日(日) | △ | 予約受付中 | ライトゲーム(2名様募集中) |
| 18日(月) | ○ | 予約受付中 | |
| 19日(火) | ○ | 予約受付中 | |
| 20日(水) | ○ | 予約受付中 | |
| 21日(木) | ○ | 予約受付中 | |
| 22日(金) | ○ | 予約受付中 | |
| 23日(土) | × | 受付終了 | ライトゲーム夕マズメ便(チャーター) |
| 24日(日) | ○ | 予約受付中 | |
| 25日(月) | ○ | 予約受付中 | |
| 26日(火) | × | 受付終了 | (船止め) |
| 27日(水) | × | 受付終了 | (船止め) |
| 28日(木) | ○ | 予約受付中 | |
| 29日(金) | ○ | 予約受付中 | |
| 30日(土) | × | 受付終了 | ライトゲーム夕マズメ便(チャーター) |
| 31日(日) | ○ | 予約受付中 |
